Sandhorst,Peter - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 4 | Pöschl,Markus | 1562 | SC Haar 1931 4 | 0.54 | ½ |
3 | Gast | 5 | Meier,Wolfgang | 1808 | SC Ismaning 1 | 0.23 | 1 |
4 | Heim | 5 | Tkocz,Georg | 1596 | Stiftung BSW München 1 | 0.5 | ½ |
5 | Heim | 5 | Lippermann,Bernhard | 1703 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.35 | 1 |
7 | Heim | 5 | Heimbächer,Moritz | 1858 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.18 | 0 |
Summe | 1.8 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593- | 3.0 | 1.52 | 21 | 1852 | 1704 | 3 / 5 | 1593-51 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager