MSA Zugzwang 82 3 - A-Klasse 2
Mannschaftsführer
MSA Zugzwang 82, Nicolas Le Masson
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
MSA Zugzwang 82, Nicolas Le Masson
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidbauer,Daniel | 2186 | + | - | 1 | + | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 | Tibitanzl,Thomas | 1979 | |||||||||||||
3 | Huber,Stefan | 1871 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
4 | Lütkemeyer,Arnd | 1939 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
5 | Rost,Vincent | 1876 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 | Garbotz,Julian | 1855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
7 | Bühner,Maximilian | 1856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
8 | Koch,Herbert | 1802 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
9 | Paresa Garcia,Javier | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
10 | Le Masson,Nicolas | 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
11 | Hopp,Günter | 1805 | |||||||||||||
12 | Wachelka,Artur | 1804 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
13 | Nasarek,Daniel | 1713 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
14 | Özden,Kadir | 1765 | |||||||||||||
15 | Hannemann,Heiko | 1708 | |||||||||||||
16 | Karcher,Berthold | 1685 | |||||||||||||
17 | Dirscherl,Gerd | 1681 | |||||||||||||
18 | Melchior,Korbinian | 1754 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Wolf,Martin | 1750 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
20 | Bartsch,Winfried | 1748 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 26 | 64 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.10.2018 | FC Bayern München 6 | MSA Zugzwang 82 3 | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 12.11.2018 | MSA Zugzwang 82 3 | SC Garching 1980 6 | 3.5 : 4.5 |
3 | 5 | 03.12.2018 | TSV Solln 1 | MSA Zugzwang 82 3 | 8.0 : 0.0 |
4 | 1 | 21.01.2019 | MSA Zugzwang 82 3 | SC Neuhausen 1908 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 5 | 04.02.2019 | MSA Zugzwang 82 3 | SC Unterhaching 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 18.02.2019 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | MSA Zugzwang 82 3 | |
7 | 4 | 18.03.2019 | MSA Zugzwang 82 3 | SC Haar 1931 2 | 2.5 : 5.5 |
8 | 3 | 08.04.2019 | 1. SK Neuperlach 1 | MSA Zugzwang 82 3 | 3.5 : 4.5 |
9 | 3 | 06.05.2019 | MSA Zugzwang 82 3 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 3.0 : 5.0 |
Powered by ChessLeagueManager