Gonzales Nunez,Andres - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 5 | Hahn,Dietmar | 1699 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.75 | 1 |
3 | Heim | 5 | Gupta,Monik | 1747 | Münchener SC 1836 5 | 0.7 | 0 |
4 | Gast | 6 | Horn,Harald | 1813 | Schach-Union München 1 | 0.61 | 1 |
5 | Heim | 4 | Rengifo,Manuel | 1842 | TSV Forstenried 1 | 0.57 | ½ |
7 | Heim | 4 | Acarbay,Algi | 1938 | SC Unterhaching 2 | - | + |
8 | Gast | 4 | Daoud,Haval | 1443 | TSV Solln 2 | 0.94 | 1 |
Summe | 3.57 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1894-8 | 3.5 | 3.55 | 28 | 1870 | 1721 | 3½ / 5 | 1893-9 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager