Langer,Christian - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 2 | Zimmermann,Klaus | 1715 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.57 | 0 |
2 | Heim | 3 | Hierstetter,Felix | 1693 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.6 | 0 |
3 | Gast | 2 | Maier,Christoph | 1687 | TSV Solln 2 | 0.6 | ½ |
5 | Heim | 2 | Gambietz,Winfried | 1691 | SF Deisenhofen 2 | 0.6 | 1 |
6 | Gast | 2 | Straub,Jochen | 1718 | TSV Poing 1 | 0.56 | 1 |
7 | Heim | 3 | Hila,Gjon | 1645 | Schach-Union München 2 | 0.66 | 1 |
8 | Gast | 3 | Stein,Eugen | 1577 | FC Bayern München 9 | 0.74 | 1 |
9 | Heim | 3 | Lachenmaier,Stefan | 1831 | SK Markt Schwaben 1 | 0.41 | 0 |
Summe | 4.74 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1763-64 | 4.5 | 4.77 | 25 | 1735 | 1692 | 4½ / 8 | 1756-65 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager