Frenkel,Alexander - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 2 | Stahl,Alexander | 1532 | Schachfreunde München 3 | - | - |
2 | Heim | 1 | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan | 1559 | SC Haar 1931 4 | 0.91 | 1 |
3 | Gast | 2 | Maurer,Markus | 1482 | TSV Solln 3 | - | - |
5 | Heim | 1 | Veith,Stefan | 1625 | SC Roter Turm Altstadt 5 | 0.87 | 1 |
6 | Gast | 1 | Simmon,Norbert | 1467 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.95 | 1 |
7 | Heim | 1 | Müller,Lilianne | 1626 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.87 | 1 |
Summe | 3.6 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1942-24 | 4.0 | 3.59 | 29 | - | 1575 | 4 / 4 | 1952-25 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager