DWZ Übersicht ::: TSV Poing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Thonig,Sven 1867 - 36 1909
2 Grundhammer,Gerhard 1828 - 61 1811
3 Heinrich,Herbert 1758 - 67 -
4 Straub,Jochen 1701 - 72 1752
5 Festl,Franz 1699 - 65 -
6 Wenski,Wolfgang 1620 - 35 1720
7 Gross,Wolfgang 1614 - 20 -
8 Nitsch,Matthias 1487 - 25 -
9 Perzl,Stephan 1364 - 16 -
10 Schalk,Helmut 1334 - 12 -
11 Herbst,Klaus 1320 - 27 -
12 Lasser,Kai 1314 - 12 -
13 Söhl,Christian 1283 - 6 -
14 Devilee,Konrad Renso Ryo 783 - 2 -
15 Günther,Sebastian - -
16 Dresbach,Ewald - -
17 Engelhard,Martin - -
18 Dax,Dominik - -
19 Komenda,David - -
20 Schumacher,Dominik - -
21 Zukic,Julian - -
22 Zukic,Leander - -
23 Krammer,Ludwig - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund