DWZ Übersicht ::: Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Xiong,Ferdinand 2188 - 106 2113
2 Bigalke,Tobias 2179 - 82 2174
3 Schackmann,Oliver 2126 - 65 2172
4 Stielfried,Martin 2111 - 57 2213
5 Schweiger,Georg 2072 - 132 2123
6 Thiel,Fabian 2047 - 23 2084
7 Belkahia,Tijani 2021 - 16 2098
8 Balla,Tibor 2002 - 9 2023
9 Nitsche-Hahn,Raphael 1991 - 82 1924
10 Borchert,Finn 1981 - 74 1924
11 Diefenbach,Maximilian 1959 - 39 1968
12 Czikhardt,Tibor 1932 - 12 1946
13 Wallmüller,Peter 1930 - 27 1915
14 Oberpriller,Johannes 1926 - 89 1848
15 Oberpriller,Johannes 1920 - 86 1848
16 Arndt,Dominik 1910 - 90 1946
17 Frenkel,Alexander 1908 - 20 2028
18 Diefenbach,Maximilian 1863 - 30 -
19 Goldbeck,Lars 1855 - 15 1963
20 Hammerschick,Andreas 1832 - 59 1900
21 Mönch,Joachim,Dr. 1828 - 55 -
22 Pakmor,Rüdiger 1820 - 56 -
23 Wallmüller,Jörg 1804 - 30 -
24 Heimbächer,Moritz 1800 - 69 1793
25 Kossin,Wolfgang 1800 - 53 1929
26 Nitsche-Hahn,Maxim 1789 - 69 1860
27 Rieder,Johannes 1773 - 28 1778
28 Borchert,Florian 1759 - 42 1894
29 Nitsche,Thomas 1758 - 29 1870
30 Borchert,Florian 1752 - 41 1884
31 Böhm,Sascha 1741 - 76 1909
32 Böhm,Sascha 1741 - 76 1909
33 Rädler,Walter 1739 - 70 -
34 Schlüter,Olaf 1710 - 30 -
35 Lerchl,Hannes 1697 - 1 -
36 Frenkel,Maxim 1681 - 35 1852
37 Klenk,Sofie 1656 - 46 1800
38 Thuering,Eckart 1642 - 13 -
39 Bähr,Christian 1629 - 35 -
40 Herbasch,Hans 1624 - 46 -
41 Hösl,Stephan 1617 - 307 1764
42 Kuderna,Tobias 1609 - 35 -
43 Beukelmann,Stephan 1604 - 32 -
44 Fischer,Christian 1597 - 30 -
45 Heimbächer,Frank 1578 - 24 -
46 Abdalla,Suhel 1575 - 39 -
47 Mühlhaus,Karl-Hermann 1575 - 29 -
48 Bräuer,Lars 1571 - 26 -
49 Hofherr,Andreas 1569 - 35 -
50 Schreiber,Matthias 1556 - 18 -
51 Süß,Christian 1555 - 32 -
52 Bräuer,Richard 1554 - 21 -
53 Musser,Sebastian 1528 - 33 -
54 Segner,Martin 1513 - 75 -
55 Neuburger,Eduard 1511 - 49 -
56 Kummer,Kurt 1510 - 51 -
57 Graf,Reinhard 1495 - 14 -
58 Lösch,Caroline 1485 - 32 -
59 Schmidt,Eckehart 1479 - 34 -
60 Fischer,Bastian 1469 - 72 1616
61 Schmidt,Christian 1447 - 40 -
62 Schmidt,Stefan 1435 - 52 -
63 Kawelke,Anton 1431 - 19 -
64 Patz,Manfred 1422 - 31 -
65 Wolf,Matthias 1416 - 15 -
66 Piske,Monty-Remo 1404 - 5 -
67 Westner,Hans 1398 - 13 -
68 Hilger,Sebastian 1395 - 28 -
69 Jüngling,Jan 1388 - 3 -
70 Neubauer,Karl Heinz 1376 - 182 1548
71 Nitsche,Nikolai 1371 - 11 -
72 Bergmann,Reiner 1366 - 46 -
73 Bigalke,Manfred 1364 - 47 1462
74 Galensowske,Nikolas 1358 - 45 -
75 Schanzenbach,Stephanie 1340 - 23 -
76 Kraftsik,Christian 1327 - 18 -
77 Adä,Pascal 1319 - 7 -
78 Schanzenbach,Christoph 1292 - 12 -
79 Patz,Martin 1288 - 18 -
80 Bigalke,Gregor 1278 - 44 -
81 Gilbert,Simon 1278 - 18 -
82 Schmidt,Kai-Uwe 1263 - 3 -
83 Diefenbach,Theresa 1250 - 20 -
84 Schmid,Karl 1249 - 11 -
85 Schmitt,Matthias 1248 - 13 -
86 Schweighard,Hubert,Dr. 1243 - 44 1482
87 Böhm,Oliver 1237 - 22 -
88 Pohl,Rolf-Dieter 1232 - 4 1478
89 Steib,Joshua 1223 - 16 -
90 de Carlo,Furio 1217 - 49 -
91 Just,Julia 1214 - 2 -
92 Anderson,Viktor 1204 - 60 1534
93 Steib,Julian 1187 - 9 -
94 Schubert,Jürgen 1187 - 2 -
95 Brune,Manfred 1179 - 70 -
96 Münk,Robin 1168 - 15 -
97 Stark,Josef 1163 - 51 -
98 Stoll,Michael 1126 - 9 -
99 Lerchl,Clemens 1106 - 11 -
100 König,Christine 1076 - 12 -
101 Schmitt,Xenia 1075 - 29 -
102 Etzler,Heiner 1061 - 3 -
103 Menzner,Paul 1048 - 15 -
104 Röll,Lea 1041 - 24 -
105 Gruber,Martina K. 1032 - 23 -
106 Brinkmann,Daniel 1017 - 14 -
107 Opitz,Jonas 1016 - 23 -
108 Heinrich,Christian 939 - 16 -
109 Bernhard,Christian 939 - 9 -
110 Wolfram,Jörg 937 - 1 -
111 Betz,Bastian 921 - 3 -
112 Ortner,Julia 904 - 4 -
113 Bencker,Julia 887 - 8 -
114 Hecht,Jonas 887 - 3 -
115 Warga,Matthias 885 - 9 -
116 Röll,Laura 871 - 31 -
117 Zacherl,Viktoria 851 - 2 -
118 Bräuer,Corina 805 - 3 -
119 Banholzer,Jan 801 - 9 -
120 Zhou,Kevin 792 - 12 -
121 Fickenwirth,Dominik 789 - 1 -
122 Haffner,Simon 788 - 1 -
123 Schmidt,Merlin 785 - 5 -
124 Promeuschel,Oskar 780 - 3 -
125 Kortyka,Karl-Heinz 774 - 5 -
126 Ruckdeschel,Markus 773 - 2 -
127 Schreiner,Kilian 768 - 4 -
128 Ruß,Julian 760 - 1 -
129 Karpen,Jakob 755 - 2 -
130 Kalkbrenner,Linus 754 - 2 -
131 Schottenheim,Valentin 751 - 4 -
132 Spreen,Merle 744 - 5 -
133 Wolfram,Florian 733 - 5 -
134 Lerchl,Justus 710 - 5 -
135 Bantlin,Roman 700 - 8 -
136 Knorpp,Friedric - -
137 Hilger,Thomas - -
138 Abdalla,Laura - -
139 Emmelmann,Bernd - -
140 Jörn,Uwe - -
141 Rösch,Bela - -
142 Reh,Angelika - -
143 Jüngling,Julius - -
144 Karpen,Frieda - -
145 von Erffa,Julius - -
146 Ponomarev,Nadja - -
147 Koslowsky,Egor - -
148 Rösch,Henry - -
149 Reidl,Amelie - -
150 Reidl,Christian - -
151 Sakic,Maximilian - -
152 Zacherl,Valentina - -
153 Wöhrmüller,Stefan - -
154 von der Forst,Vincent - -
155 Schackmann,Ingrid - -
156 von Erffa,Cecilia - -
157 Sakic,Daniel - -
158 Harms,Chiara - -
159 Eisl,Ralf - -
160 Siebenhaar,Annika - -
161 Kranich,Thomas - -
162 Diefenbach,Elisa - -
163 Graf,Viktoria - -
164 Hiltl,Tobias - -
165 Xiong,Xun - -
166 Synilo,Boris - -
167 Lerchl,Magnus - -
168 Schütz,Luzia - -
169 Neier,Dietmar - -
170 Mönch,Charlotte - -
171 Dillitzer,Sebastian - -
172 Hoppe,Jesco - -
173 Zirkelbach,Benedikt - -
174 Lehr,Maximilian - -
175 Adä,Jan - -
176 Etzler,Elisabeth - -
177 Etzler,Susanne - -
178 Etzler,Annabelle - -
179 Straßer,Adam - -
180 Thiel,Daniel - -
181 Appelt,Tobias - -
182 Hartmann,Julian - -
183 Ney,Dennis - -
184 Hernandez Gonzales,Leon - -
185 Benta,Sebastian - -
186 Nitsch,Antonia - -
187 Huber,Tobias - -
188 Wipper,Vanessa - -
189 Lösch,Madeleine - -
190 Füner,Albert - -
191 Haiber,Jonas - -
192 Mundelius,Jakob - -
193 Bähr,Ann-Sophie - -
194 Ullrich,Alexander - -
195 Haiber,Philipp - -
196 Bähr,Simon - -
197 Bergida,David - -
198 Westner,Veit - -
199 Slopianka,Felix - -
200 Summer,Eric - -
201 Schuster,Marina - -
202 Wahl,Thomas - -
203 Wahl,Luzia - -
204 Wipper,Selina - -
205 Kuttler,Max - -
206 Dilataldo,Giovanni - -
207 Richter,Fabio - -
208 Lücke,Svenja - -
209 Tempich,Luisa Marie - -
210 Tartaglione,Luca Alessandro - -
211 Torre,Alex - -
212 Mayer,Christian - -
213 Olloni,Miri - -
214 Warga,Stefan - -
215 Noack,Leon - -
216 Tübing,Leander - -
217 Frieske,Sören - -
218 Torre,Mark - -
219 Lanzendörfer,Jasper-Samuel - -
220 Cipriani,Maja - -
221 Häuser,Paul - -
222 Hackl,Frank - -
223 Herhaus,Peter - -
224 Thies,Tom - -
225 Bleicher,Julian - -
226 Banholzer,Julia - -
227 Altun,Denis - -
228 Aleo,Luis - -
229 Teubner,Philipp - -
230 Teubner,Lukas - -
231 Zirkelbach,Michael - -
232 Röll,Lorenz - -
233 Röll,Ursula - -
234 Burde,Marc - -
235 Burde,Antaris - -
236 Wartenberg,Knut - -
237 Ullrich,Helena - -
238 Niedermaier,Fabian - -
239 Lanzendörfer,Jonathan-David - -
240 Massard,Maxime - -
241 Waldmüller,Patrick - -
242 Lücke,Finn - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund