SC Garching 1980 1 - 2. Seniorenliga, Aufstieg
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiner,Richard | 2088 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
2 | Neidl,Hans | 1770 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |
3 | Maaswinkel,Fons | 1838 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
4 | Krause,Joachim | 1762 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
5 | Ehmann,Herbert | 1662 | ||||||
6 | Cester,Francesco | 1669 | ||||||
7 | Mühlpointner,Stefan | 1559 | ||||||
8 | Kargl,Wilfried | 1513 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Bloms,Siegmund | 1420 | ||||||
10 | Velkov,Kiril | 1470 | ||||||
11 | Wegmann,Rudolf | 1548 | ||||||
12 | Brüchmann,Rolf | 1348 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
13 | Clemente,Manfred | 1313 | ||||||
14 | Simon,Roman | 1346 | ||||||
15 | Kupfer,Eckehard | 1435 | ||||||
16 | Schwab,Erich | 1424 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 2.5 | 8 | 8 | 100 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Tarrasch 45 München 2 | SC Garching 1980 1 | |
2 | 1 | 25.11.2015 | SC Garching 1980 1 | SG Schwabing München Nord 2 |
3 | 1 | 09.12.2015 | SC Roter Turm Altstadt 1 | SC Garching 1980 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager