SC Sendling 1 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Alten- und Service-Zentrum Westpark
Badgasteiner-Str. 5 81373 München
nähe U6 Partnachplatz
Badgasteiner-Str. 5 81373 München
nähe U6 Partnachplatz
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissen,Jens | 2090 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | ||
2 | Altmann,Christoph | 2035 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 |
3 | Watzenberger,Stefan | 2032 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 |
4 | Haas,Peter | 2087 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 |
5 | Klein,Stefan | 1985 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | ||
6 | Ryzhkov,Vadim | 1937 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 |
7 | Wein,Ulrich | 1913 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 |
8 | Closhen,Ingo | 1864 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | |
9 | Schamberger,Alfons | 2113 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
10 | Stielfried,Martin | 2111 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | Langen,Bernd | 1815 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5.5 | 4 | 30 | 56 | 53.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.02.2016 | SC Sendling 1 | FC Bayern München 4 |
2 | 2 | 07.03.2016 | SC Tarrasch 45 München 2 | SC Sendling 1 |
3 | 3 | 14.03.2016 | SC Sendling 1 | SK München Südost 2 |
4 | 3 | 04.04.2016 | SC Haar 1931 2 | SC Sendling 1 |
5 | 2 | 11.04.2016 | SC Sendling 1 | TSV Solln 1 |
6 | 4 | 18.04.2016 | SC Garching 1980 4 | SC Sendling 1 |
7 | 1 | 28.04.2016 | SC Sendling 1 | SC Roter Turm Altstadt 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager