MSA Zugzwang 82 4 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
ASZ-Westend
Tulbeckstr. 31
80339 München
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch,Herbert | 1812 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 |
2 | Bühner,Maximilian | 1794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
3 | Wolf,Martin | 1796 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |
4 | Luetkemeyer,Arnd | 1784 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | ||
5 | Karcher,Berthold | 1720 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |
6 | Hannemann,Heiko | 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 6 | 100 | |
7 | Flöthmann,Eugen | 1721 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | ||
8 | Littmann,Sven | 1752 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |
9 | Loeke,Patrick | 1715 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |
10 | Schoroth,Torsten Viktor | 1790 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
11 | Bauer,Ron Dominik Steven | 1734 | ||||||||||
12 | Bauer,Martin | 1273 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
13 | Anderson,Viktor | 1204 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
Gesamt | 4.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 4.5 | 39 | 56 | 69.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.02.2016 | SC Neuhausen 1908 1 | MSA Zugzwang 82 4 |
2 | 4 | 07.03.2016 | MSA Zugzwang 82 4 | SK München Südost 3 |
3 | 2 | 14.03.2016 | SC Haar 1931 4 | MSA Zugzwang 82 4 |
4 | 3 | 04.04.2016 | MSA Zugzwang 82 4 | SC Sendling 3 |
5 | 3 | 11.04.2016 | TSV Solln 2 | MSA Zugzwang 82 4 |
6 | 2 | 18.04.2016 | MSA Zugzwang 82 4 | 1. SK Neuperlach 2 |
7 | 4 | 25.04.2016 | SC Pasing 1948 1 | MSA Zugzwang 82 4 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager