SC Ismaning 2 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:00 Uhr
Hauptstraße 17
1.OG
85737 Ismaning
1.OG
85737 Ismaning
Freitag. 19:00 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wäber,Stefan | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Leierseder,Lukas | 1432 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
3 | Heuwieser,Markus | 1437 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1.5 | 5 | 30 | ||
4 | Wagner,Stefan | 1693 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 |
5 | Heuwieser,Christoph | 1384 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||
6 | Baumhoer,Laurenz | 1405 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 |
7 | Hödtke,Mark-Munir | 1509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
8 | Stofella,Luca | 1136 | 0 | + | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
9 | Braunke,Bastian | 1609 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
10 | Neubauer,Franz | 1596 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 |
11 | Neubauer,Tobias | 1347 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
12 | Spengler,Moritz | 1344 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||
13 | Gergen,Philipp | 1178 | ||||||||||
14 | Nüssel,Merlin | 1140 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
Gesamt | 1.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 34.5 | 56 | 61.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.02.2016 | SC Eching 1 | SC Ismaning 2 |
2 | 2 | 07.03.2016 | SC Ismaning 2 | SV Höhenkirchen 2 |
3 | 4 | 14.03.2016 | TSV Solln 3 | SC Ismaning 2 |
4 | 1 | 04.04.2016 | SC Ismaning 2 | SC Lohhof 1950 1 |
5 | 4 | 11.04.2016 | SC Ismaning 2 | SC Karlsfeld 1 |
6 | 2 | 18.04.2016 | TSV Forstenried 2 | SC Ismaning 2 |
7 | 3 | 25.04.2016 | SC Ismaning 2 | TSV Poing 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager