FC Bayern München 6 - C-Klasse 3
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
3. und 7. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestraße 47
81539 München
Schlierseestraße 47
81539 München
Freitag. 19:30 Uhr
3. und 7. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöneich,Matthias | 2156 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |
2 | Dolezal,Hans-Peter | 1668 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 |
3 | Riedelsheimer,Julia | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | |
4 | Janekovic,Vera | 1530 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
5 | Schönberger,Wolfgang | 1521 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 |
6 | Kurze,Volker | 1456 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||
7 | Sheng,Wei | 1420 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 |
8 | Moradi,Abuzar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Odubhlaing,Seosamh | 1293 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | Bordes,Daniele | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
11 | Roos,Karin | 1786 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
12 | Lannert,Robert | 1676 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
13 | Jovanovic,Alexander | 1805 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
14 | Shevchuk,Natalia | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
Gesamt | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 27.5 | 54 | 50.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.02.2016 | MSA Zugzwang 82 6 | FC Bayern München 6 |
2 | 1 | 07.03.2016 | FC Bayern München 6 | Schach-Union München 3 |
3 | 4 | 14.03.2016 | FC Bayern München 6 | SC Garching 1980 7 |
4 | 2 | 04.04.2016 | SC F.X. Meiller 1 | FC Bayern München 6 |
5 | 3 | 11.04.2016 | FC Bayern München 6 | Stiftung BSW München 1 |
6 | 3 | 18.04.2016 | SF Deisenhofen 2 | FC Bayern München 6 |
7 | 2 | 25.04.2016 | FC Bayern München 6 | SC Tarrasch 45 München 6 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager