SF Deisenhofen 2 - C-Klasse 3
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Alpenstr. 16
82041 Oberhaching
gegenüber dem Rathaus.
Alpenstr. 16
82041 Oberhaching
gegenüber dem Rathaus.
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul,Franz Xaver | 1721 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | ||
2 | Hagenguth,Holger | 1778 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||
3 | Kanduth,Friedrich | 1684 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |
4 | Selinger,Silviu | 1641 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
5 | Schelle,Michael | 1655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 |
6 | Egger,Thomas | 1554 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
7 | Rösch,Julian | 1494 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71.4 |
8 | Ellmann,Eduard | 1358 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 |
9 | Gambietz,Winfried | 1652 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||
10 | Mittermaier,Martin | 1511 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
11 | Hobrecker,Michel | 1520 | ||||||||||
12 | Frangu,Berat | 1386 | ||||||||||
13 | Riedle,Maximilian | 1355 | ||||||||||
14 | Mueller,Johann | 1376 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
15 | Rosa,Andreas | 1069 | ||||||||||
16 | Wolf,Dietrich Hans | 1422 | ||||||||||
17 | Blank,Nicolas | 1276 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
18 | Weissteiner,Walter | 1278 | ||||||||||
19 | Fehlhammer,Heinz | 1139 | ||||||||||
20 | Sengle,Arthur | 1081 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
21 | Kaifler,Erich | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
22 | Radalj,Zoran | |||||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 6.5 | 28.5 | 56 | 50.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.02.2016 | SF Deisenhofen 2 | SC F.X. Meiller 1 |
2 | 4 | 07.03.2016 | Stiftung BSW München 1 | SF Deisenhofen 2 |
3 | 1 | 14.03.2016 | Schach-Union München 3 | SF Deisenhofen 2 |
4 | 4 | 04.04.2016 | SF Deisenhofen 2 | SC Tarrasch 45 München 6 |
5 | 2 | 11.04.2016 | MSA Zugzwang 82 6 | SF Deisenhofen 2 |
6 | 3 | 18.04.2016 | SF Deisenhofen 2 | FC Bayern München 6 |
7 | 3 | 25.04.2016 | SC Garching 1980 7 | SF Deisenhofen 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager