SC Roter Turm Altstadt 3 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Spieltag: Mittwoch. 19:30 Uhr
Altentagesstätte - Arcisstr. 45
München (Alten Nördl. Friedhof
keine Parkplätze
München (Alten Nördl. Friedhof
keine Parkplätze
Spieltag: Mittwoch. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strobl,Frank | 1837 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
2 | Eisfeld,Klaus | 1785 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 | 66.7 |
3 | Hentze,Jakob | 1758 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |
4 | Hahn,Dietmar | 1772 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
5 | Obermayer,Christoph | 1768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 |
6 | Preßler,Wolf | 1752 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | ||
7 | Nolte,Holger | 1725 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 |
8 | Strobl,Ralf | 1785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |
9 | Wolf,Thomas | 1743 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 25 | |||||
10 | Stetter,Julian | 1926 | ||||||||||||
11 | Ziga,Stefan | 1834 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
12 | Ramisch,Franz | 1806 | ||||||||||||
13 | Wellner,Roland | 1757 | ||||||||||||
14 | Hofmann,Frank | 1743 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
15 | Völtz,Alexander | 1638 | ||||||||||||
16 | Krause,Günter | 1685 | ||||||||||||
17 | Kohlert,Thomas | 1706 | ||||||||||||
18 | Kurze,Volker | 1514 | ||||||||||||
19 | Holzberger,Richard | 1399 | ||||||||||||
20 | Parsch,Christian | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 43 | 72 | 59.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.10.2017 | SC Roter Turm Altstadt 3 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
2 | 2 | 13.11.2017 | SC Lohhof 1950 1 | SC Roter Turm Altstadt 3 |
3 | 4 | 04.12.2017 | SC Roter Turm Altstadt 3 | SC Tarrasch 45 München 4 |
4 | 3 | 22.01.2018 | SF Deisenhofen 2 | SC Roter Turm Altstadt 3 |
5 | 3 | 05.02.2018 | SC Roter Turm Altstadt 3 | SC Kirchseeon 1 |
6 | 4 | 26.02.2018 | SK Markt Schwaben 1 | SC Roter Turm Altstadt 3 |
7 | 2 | 19.03.2018 | SC Roter Turm Altstadt 3 | FC Bayern München 6 |
8 | 5 | 16.04.2018 | MSA Zugzwang 82 4 | SC Roter Turm Altstadt 3 |
9 | 1 | 02.05.2018 | SC Roter Turm Altstadt 3 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager