SC Kirchseeon 1 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Spieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
Gasthof Brückenwirt
An der Brücke 4
85614 Kirchseeon
An der Brücke 4
85614 Kirchseeon
für Runden 4 und 6:
Café zam
Münchner Str. 8
85614 Kirchseeon
Café zam
Münchner Str. 8
85614 Kirchseeon
Spieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedergesaess,Herbert | 1844 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | + | + | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 |
2 | Lausmann,Mike | 1879 | 1 | + | + | + | ½ | 4.5 | 5 | 90 | ||||
3 | Utz,Günther | 1713 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
4 | Langer,Christian | 1705 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |
5 | Höntschke,Horst | 1613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 |
6 | Seiberl,Wolfgang | 1643 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
7 | Ströhmann,Jürgen | 1614 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | |
8 | Obpacher,Franz | 1603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||
9 | Rädler,Walter | 1739 | ||||||||||||
10 | Kalyanasundaram,Suresh | 1554 | ||||||||||||
11 | Huber,Christian | 1601 | ||||||||||||
12 | Kuchenbaur,Klaus | 1630 | ||||||||||||
13 | Zäh,Friedrich | 1619 | ||||||||||||
14 | Bettinger,Bernhard | 1507 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 9 | 44.4 |
15 | König,Rudolf | 1477 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | |
16 | Rosarius,Rüdiger Friedrich | 1384 | ||||||||||||
17 | Bardon,Branislav | 1315 | ||||||||||||
18 | Kasims,Stefans | 1319 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
Gesamt | 3 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 4 | 40 | 72 | 55.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.10.2017 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SC Kirchseeon 1 |
2 | 5 | 13.11.2017 | SC Kirchseeon 1 | SK Markt Schwaben 1 |
3 | 2 | 04.12.2017 | FC Bayern München 6 | SC Kirchseeon 1 |
4 | 4 | 22.01.2018 | SC Kirchseeon 1 | MSA Zugzwang 82 4 |
5 | 3 | 05.02.2018 | SC Roter Turm Altstadt 3 | SC Kirchseeon 1 |
6 | 3 | 26.02.2018 | SC Kirchseeon 1 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
7 | 4 | 19.03.2018 | SC Lohhof 1950 1 | SC Kirchseeon 1 |
8 | 2 | 16.04.2018 | SC Kirchseeon 1 | SC Tarrasch 45 München 4 |
9 | 5 | 02.05.2018 | SF Deisenhofen 2 | SC Kirchseeon 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager