SC F.X. Meiller 1 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
SC F.X. Meiller, Anton Ebermayer
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
SC F.X. Meiller, Anton Ebermayer
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
Spiellokal
Spieltag: Montag. 19:00 Uhr
Gaststätte "Kurgarten"
De-La-Paz-Str. 10
München 19:00 Uhr
De-La-Paz-Str. 10
München 19:00 Uhr
Spieltag: Montag. 19:00 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesmeier,Franz | 1853 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||
2 | Schaffranietz,Horst | 1893 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
3 | Kometer,Herbert | 1742 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
4 | Ebermayer,Anton | 1636 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||
5 | Gorenflo,Hartmut | 1569 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
6 | Holzapfel,Günther | 1551 | + | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||
7 | Schneider,Christian | 1550 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
8 | Benning,Johannes | 1397 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
9 | Azapagic,Salih | 1557 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
10 | Timm,Wolfgang | 1227 | + | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
11 | Pannek,Heinz | 1545 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 | Marx,Werner | 1395 | ||||||||||||
Gesamt | 8 | 6.5 | 4 | 2.5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 33 | 56 | 58.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.10.2017 | TSV Forstenried 2 | SC F.X. Meiller 1 |
2 | 2 | 13.11.2017 | SC F.X. Meiller 1 | SV Höhenkirchen 2 |
3 | 5 | 04.12.2017 | 1. SK Neuperlach 2 | SC F.X. Meiller 1 |
4 | 1 | 22.01.2018 | SC F.X. Meiller 1 | spielfrei |
5 | 5 | 05.02.2018 | SC F.X. Meiller 1 | TSV Poing 1 |
6 | 2 | 26.02.2018 | SF Deisenhofen 3 | SC F.X. Meiller 1 |
7 | 4 | 19.03.2018 | SC F.X. Meiller 1 | SC Ismaning 2 |
8 | 3 | 16.04.2018 | TSV Solln 2 | SC F.X. Meiller 1 |
9 | 3 | 02.05.2018 | SC F.X. Meiller 1 | FC Bayern München 7 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager