TSV Forstenried 2 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Spieltag: Freitag. 19:30 Uhr
TSV Forstenried
Graubündner Straße 100
81475 München
Schachraum im 1. Stock
Spieltag: Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiozzi,Filippo | 1606 | - | - | - | 3 | ||||||||
2 | Kreipl,Christian | 1526 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | ||
3 | Calabro,Stefano | 1476 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||
4 | Weber,Tobias | 1501 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
5 | Prölß,Walter | 1616 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
6 | Krastina,Alma | 1538 | - | 1 | ||||||||||
7 | Fürmetz,Lukas | 1407 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
8 | Lahm,Markus | 1452 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 35.7 | ||
9 | Funk,Felix | 1736 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
10 | Mayas,Michael | 1498 | ||||||||||||
11 | Altmann,Wolfgang | 1354 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
12 | Lüftl,Thomas | 1380 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
13 | Reindl-Spanner,Philipp | 1295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
14 | Dittrich,Ludwig | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
15 | Haas,Jakob | 1261 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
16 | Sebald,Georg | 1220 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
17 | Peters,Nikolai | 1170 | ||||||||||||
18 | Shang,Shuobo | 1304 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||
19 | Schmelting,Lukas | 1220 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||
20 | Müller,Gerd | 1840 | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 22 | 60 | 36.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.10.2017 | TSV Forstenried 2 | SC F.X. Meiller 1 |
2 | 3 | 13.11.2017 | TSV Poing 1 | TSV Forstenried 2 |
3 | 3 | 04.12.2017 | TSV Forstenried 2 | SF Deisenhofen 3 |
4 | 4 | 22.01.2018 | SC Ismaning 2 | TSV Forstenried 2 |
5 | 2 | 05.02.2018 | TSV Forstenried 2 | TSV Solln 2 |
6 | 5 | 26.02.2018 | FC Bayern München 7 | TSV Forstenried 2 |
7 | 1 | 19.03.2018 | spielfrei | TSV Forstenried 2 |
8 | 5 | 16.04.2018 | TSV Forstenried 2 | SV Höhenkirchen 2 |
9 | 2 | 02.05.2018 | 1. SK Neuperlach 2 | TSV Forstenried 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager