SC Unterhaching 3 - D-Klasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Spieltag: Freitag. 19:30 Uhr
Interface AG
Leipziger Str. 16
82008 Unterhaching
Spiellokal im Dachgeschoss - ggf. klingeln.
Spieltag: Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dervisevic,Ramiz | 1839 | ||||||||||||
2 | Mai,Wladimir | 1776 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||
3 | Fuchs,Harald | 1771 | - | - | 2 | |||||||||
4 | Weidl,Robert | 1706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||
5 | Dürre,Roland | 1687 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
6 | Bausch,Jean | 1631 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
7 | Rahmani,Leondrit | 1552 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | Rankov,Michael Sava | 1317 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
9 | Reiter,Christian | 1560 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
10 | Acharya,Noah | 1148 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||||
11 | Kirchhof,Manfred | 1328 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
12 | Thiemann,Karl | 908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
Gesamt | 3.5 | 5 | 2 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3 | 29 | 48 | 60.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.10.2017 | SC Unterhaching 3 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 |
2 | 5 | 13.11.2017 | Stiftung BSW München 1 | SC Unterhaching 3 |
3 | 1 | 04.12.2017 | spielfrei | SC Unterhaching 3 |
4 | 5 | 22.01.2018 | SC Unterhaching 3 | FC Bayern München 8 |
5 | 2 | 05.02.2018 | SC Ismaning 3 | SC Unterhaching 3 |
6 | 4 | 26.02.2018 | SC Unterhaching 3 | SC Sendling 4 |
7 | 3 | 19.03.2018 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 | SC Unterhaching 3 |
8 | 3 | 16.04.2018 | SC Unterhaching 3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 |
9 | 4 | 02.05.2018 | MSA Zugzwang 82 6 | SC Unterhaching 3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager