FC Bayern München 8 - D-Klasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Spieltag: Freitag. 19:30 Uhr
3. und 6. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestraße 47
Schlierseestraße 47
Spieltag: Freitag. 19:30 Uhr
3. und 6. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berisha,Adrian | 1620 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||
2 | Odubhlaing,Seosamh | 1365 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | |
3 | Lannert,Robert | 1665 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 | Reinl,Christian | 1236 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||
5 | Dost-Tauschl,Brigitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 | Helmbrecht,Heiko | 1415 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
7 | Schütz,Günter | 2067 | - | 1 | ||||||||||
8 | Oddey,Dieter | 1734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||
9 | Bordes,Daniele | 1610 | ||||||||||||
10 | Llenga,Arber | 1586 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 0 | 7 | 8 | 87.5 | |
11 | Maupas,Alexandra | |||||||||||||
12 | Alizada Sayed,Mustafa | 1075 | - | - | 2 | |||||||||
13 | Bäumler,Ludwig | 1 | - | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
14 | Heider,Patrick | - | 1 | |||||||||||
Gesamt | 5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 0.5 | 24.5 | 48 | 51 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.10.2017 | FC Bayern München 8 | MSA Zugzwang 82 6 |
2 | 4 | 13.11.2017 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | FC Bayern München 8 |
3 | 2 | 04.12.2017 | FC Bayern München 8 | Stiftung BSW München 1 |
4 | 5 | 22.01.2018 | SC Unterhaching 3 | FC Bayern München 8 |
5 | 1 | 05.02.2018 | spielfrei | FC Bayern München 8 |
6 | 5 | 26.02.2018 | FC Bayern München 8 | SC Ismaning 3 |
7 | 2 | 19.03.2018 | SC Sendling 4 | FC Bayern München 8 |
8 | 4 | 16.04.2018 | FC Bayern München 8 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 |
9 | 3 | 02.05.2018 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | FC Bayern München 8 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager