SC Kirchseeon 2 - E-Klasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Spieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
Gasthof Brückenwirt
An der Brücke 4
85614 Kirchseeon
An der Brücke 4
85614 Kirchseeon
für Runden 4 und 6:
Café zam
Münchner Str. 8
85614 Kirchseeon
Café zam
Münchner Str. 8
85614 Kirchseeon
Spieltag: Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardon,Branislav | 1315 | ||||||||||
2 | Zistl,Josef | 1429 | ||||||||||
3 | Sperhake,Hans-Jürgen | 1232 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
4 | Rosarius,Rüdiger Friedrich | 1384 | ||||||||||
5 | Menzner,Benno | 1330 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||
6 | Kasims,Stefans | 1319 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
7 | Ziegler,Gerhard | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
8 | Sichler,Manfred | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
9 | Naumann,Sonja | 927 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||
10 | Lang,Maxime | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Kasims,Emil | 1066 | ||||||||||
12 | Kasima,Sara | 828 | ||||||||||
13 | Langer,Stefan | 759 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 20 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.11.2017 | TSV Solln 3 | SC Kirchseeon 2 |
2 | 1 | 04.12.2017 | SC Kirchseeon 2 | SC Garching 1980 8 |
3 | 1 | 22.01.2018 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 | SC Kirchseeon 2 |
4 | 1 | 05.02.2018 | SC Kirchseeon 2 | FC Bayern München 9 |
5 | 1 | 26.02.2018 | TSV Forstenried 3 | SC Kirchseeon 2 |
6 | 1 | 19.03.2018 | SC Kirchseeon 2 | TSV Forstenried 4 |
7 | 1 | 16.04.2018 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | SC Kirchseeon 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager