Kümpers,Ulrich - SC Tarrasch 45 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | 3 | Sander,Norbert | 1716 | Münchener SC 1836 1 | 0.819 | 1 |
3 | H | 3 | Reichel,Manfred | 1809 | SC Haar 1931 1 | 0.726 | 0 |
1 | G | 6 | Probsdorfer,Günther | 1896 | SC Garching 1980 4 | 0.616 | 1 |
2 | H | 6 | Ryzhkov,Vadim | 1937 | SC Sendling 1 | 0.559 | ½ |
3 | G | 6 | Bender,Gerhard | 1928 | FC Bayern München 4 | 0.571 | 1 |
4 | H | 4 | Ritzka,Simon | 1971 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.51 | ½ |
5 | H | 6 | Benedde,Guenter | 1969 | SK München Südost 2 | 0.513 | ½ |
6 | G | 6 | Illing,Peter | 1878 | SC Haar 1931 2 | 0.64 | 1 |
7 | H | 6 | Harting,Andreas | 1805 | TSV Solln 1 | 0.73 | 1 |
2 | G | 4 | Bergauz,Avigdor | 2152 | SK München Südost | 0.269 | ½ |
Summe | 5.953 | 7 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1978-196 | 1.0 | 1.481 | 29 | - | 1755 | 1 / 2 | 1926-195 | -52 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1978-196 | 5.5 | 4.133 | 30 | 2136 | 1912 | 5½ / 7 | 2008-197 | + 30 |
Mannschaftspokal 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1978-196 | 0.5 | 0.269 | 30 | - | 2152 | ½ / 1 | 1984-197 | + 6 |
Saison 2015/16 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager