Ponomarev,Maximilian - SC Tarrasch 45 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 1 | Mattern,Dominik | 912 | SV Höhenkirchen | 0.933 | 1 |
1 | G | 4 | Roßmann-Bloeck,Bjarne | 814 | SC Haar | 0.961 | 1 |
2 | H | 4 | Roßmann-Bloeck,Bjarne | 814 | SC Haar | 0.961 | 1 |
5 | H | 3 | Gardella,Giacomo | 955 | MSA Zugzwang | 0.916 | 1 |
6 | G | 3 | Gardella,Giacomo | 955 | MSA Zugzwang | 0.916 | ½ |
3 | H | 3 | Piffczyk,Maik | 970 | SC Garching 1 | 0.909 | 1 |
4 | G | 3 | Özden,Kadir | 1421 | MSA Zugzwang 1 | 0.427 | ½ |
5 | G | 3 | Moufang,Luis | 1136 | SC Haar 1 | 0.794 | ½ |
6 | H | 3 | Schamberger,Stefan | 1291 | SC Sendling 1 | 0.612 | 1 |
Summe | 7.429 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U14 - 2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-15 | 1.0 | 0.914 | 7 | - | 787 | 1 / 1 | 1182-9 | -188 |
MM-U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-15 | 3.5 | 3.398 | 7 | - | 877 | 3½ / 4 | 1180-9 | -190 |
1. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-15 | 3.0 | 2.755 | 7 | - | 1205 | 3 / 4 | 1388-16 | + 18 |
2. Jugend-Bezirksliga -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Saison 2015/16 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager