Cabrera,Elmo - SC Tarrasch 45 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | 1 | Janda,Wilfried | 1755 | TSV Solln 1 | 0.529 | 1 |
3 | H | 1 | Selinger,Silviu | 1641 | SF Deisenhofen 1 | 0.684 | 0 |
2 | H | 1 | Wesely,Wolfgang | 1934 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.286 | 0 |
1 | G | 4 | Arndt,Dominik | 1910 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.315 | 0 |
2 | H | 4 | Rohrer,Bernhard | 1775 | SC Haar 1931 3 | 0.5 | 0 |
3 | G | 4 | Sager,Max | 1853 | FC Bayern München 5 | 0.39 | 0 |
4 | H | 4 | Tauber,Manfred | 2155 | SF Dachau 1932 1 | 0.101 | 0 |
5 | H | 4 | Stöckl,Florian | 1982 | Schach-Union München 1 | 0.233 | 0 |
6 | G | 4 | Lipp,Mirko | 1851 | SC Sendling 2 | 0.392 | 0 |
7 | H | 4 | Henßler,Joachim | 1960 | Münchener SC 1836/SK Siemens 3 | 0.256 | ½ |
Summe | 3.686 | 1.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Seniorenliga, Vorrunde A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1775-108 | 1.0 | 1.458 | 26 | - | 1658 | 1 / 2 | 1819-105 | + 44 |
2. Seniorenliga, Aufstieg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1775-108 | 0.0 | 0.332 | 26 | - | 1955 | 0 / 1 | 1822-105 | + 47 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1775-108 | 0.5 | 2.181 | 25 | 1513 | 1927 | ½ / 7 | 1733-109 | -42 |
Saison 2015/16 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager