Heimbächer,Moritz - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 8 | Heiß,Josef | 1653 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.7 | ½ |
2 | G | 7 | Kovacic,Ivan | 1852 | Schach-Union München 1 | 0.426 | 1 |
3 | H | 8 | N.N. | SC Sendling 2 | - | + | |
4 | G | 6 | Henßler,Joachim | 1960 | Münchener SC 1836/SK Siemens 3 | 0.285 | ½ |
5 | G | 7 | Maier,Michael | 1891 | SF Dachau 1932 1 | 0.372 | ½ |
6 | H | 8 | Krafzik,Joachim | 1742 | SC Haar 1931 3 | 0.583 | 1 |
7 | G | 7 | Häuser,Marco | 1610 | FC Bayern München 5 | 0.749 | 1 |
Summe | 3.115 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1800-69 | 4.5 | 3.115 | 20 | 1976 | 1785 | 4½ / 6 | 1843-70 | + 43 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager