Taube,Hubertus - 1.Schachklub Neuperlach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Gartenfeld,Reinhold | 1809 | Münchener SC 1836 1 | 0.683 | 1 |
2 | G | 2 | Bumes,Konrad | 1892 | SC Haar 1931 1 | 0.571 | ½ |
4 | H | 2 | Buchner,Rudolf | 2070 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.324 | 1 |
5 | G | 2 | Dichmann,Arno | 1966 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.466 | 1 |
1 | H | 2 | Fischer,Adolf | 1702 | SC Tarrasch 45 München 5 | 0.799 | 1 |
2 | G | 2 | Nolte,Holger | 1751 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.75 | 1 |
3 | H | 2 | Weber,Hermann | 1634 | SV Höhenkirchen 1 | 0.855 | 1 |
4 | G | 2 | Spielberger,Horst | 1816 | SC Ismaning 1 | 0.674 | ½ |
5 | G | 2 | N.N. | SC Unterhaching 3 | - | + | |
6 | H | 2 | Gstalter,Herbert | 1672 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.826 | ½ |
7 | G | 2 | Hoehfeld,Markus | 1842 | Münchener SC 1836/SK Siemens 5 | 0.64 | ½ |
Summe | 6.588 | 8 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1942-121 | 3.5 | 2.350 | 30 | - | 1930 | 3½ / 4 | 2023-117 | + 81 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1942-121 | 4.5 | 4.554 | 29 | 1927 | 1736 | 4½ / 6 | 1941-122 | -1 |
Saison 2015/16 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager