Rennenkampff,Jürgen - SC Trudering
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Klocke,Bernward | 1803 | SK Markt Schwaben 1 | 0.373 | ½ |
2 | H | 3 | Vischer,Dieter | 1737 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.466 | ½ |
3 | G | 3 | Langer,Christian | 1708 | SC Kirchseeon 1 | 0.507 | 1 |
4 | H | 3 | Reinecke,Klaus | 1814 | Schach-Union München 2 | 0.359 | 0 |
5 | H | 3 | Greiner,Gregory | 1918 | SC Garching 1980 5 | 0.235 | 0 |
6 | G | 3 | Geiß,Dietmar | 1885 | Münchener SC 1836/SK Siemens 4 | 0.271 | ½ |
7 | H | 3 | Schleif,Helmut | 1680 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.547 | 1 |
Summe | 2.758 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1713-31 | 3.5 | 2.761 | 24 | 1792 | 1792 | 3½ / 7 | 1732-32 | + 19 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager