Müller,Lukas - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 5 | Wellner,Roland | 1812 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.599 | ½ |
2 | H | 5 | Grau,Harald | 1896 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.48 | 1 |
3 | G | 3 | Lieber,Helmut | 1737 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.697 | 0 |
4 | H | 4 | Knipping,Paul | 1918 | TSV Forstenried 1 | 0.448 | ½ |
5 | G | 3 | Rupp,Eckhart | 1971 | SF Deisenhofen 1 | 0.375 | ½ |
6 | H | 4 | Wank,Rainer | 1890 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.488 | 1 |
7 | G | 4 | Sann,Michael | 2024 | SC Unterhaching 2 | 0.306 | ½ |
Summe | 3.393 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1882-46 | 4.0 | 3.397 | 23 | 1997 | 1893 | 4 / 7 | 1898-47 | + 16 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager