Nissen,Jens - SC Sendling e.V.

Name : Nissen,Jens
DWZ : 2116
ELO : 2133
Verein : SC Sendling e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga
1 Gast 1 Thiel,Fabian 2089 SF Deisenhofen 1 0.54 1
2 Heim 1 Uebele,Peter 2032 SV Weiß-Blau Allianz München 1 0.62 0
3 Gast 1 Steinbacher,Matthias 2143 FC Bayern München 4 0.46 0
4 Heim 1 Kwan,Michael 2088 Münchener SC 1836 3 0.54 ½
5 Gast 1 Brem,Stephan 2093 SK München Südost 2 0.53 1
6 Heim 1 Kania,Andreas 1956 SC Haar 1931 2 0.71 ½
7 Gast 1 Zollbrecht,Josef 2230 SF Dachau 1932 1 0.34 1
8 Heim 1 Weichert,Helmut 2113 SC Tarrasch 45 München 2 0.5 1
9 Gast 1 Schlichtmann,Robin 2134 SC Garching 1980 4 0.47 0
Summe 4.71 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2116- 5.0 4.72 30 2178 2098 5 / 9 2122-105 + 6
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund