Eisfeld,Klaus - SC Roter Turm Altstadt

Name : Eisfeld,Klaus
DWZ : 1785
ELO : 2004
Verein : SC Roter Turm Altstadt
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 2
1 Heim 2 Ziegeldorf,Richard 1742 SV Weiß-Blau Allianz München 2 0.56 1
2 Gast 2 Illenseher,Christian 1863 SC Lohhof 1950 1 0.39 ½
3 Heim 1 Ponomarev,Maximilian 1778 SC Tarrasch 45 München 4 0.51 1
4 Gast 2 Gambietz,Winfried 1692 SF Deisenhofen 2 0.63 ½
5 Heim 2 Utz,Günther 1713 SC Kirchseeon 1 0.6 1
6 Gast 1 Klocke,Bernward 1805 SK Markt Schwaben 1 0.47 ½
7 Heim 2 Dolezal,Hans-Peter 1707 FC Bayern München 6 0.61 1
8 Gast 2 Hannemann,Heiko 1757 MSA Zugzwang 82 4 0.54 ½
9 Heim 2 Vischer,Dieter 1737 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 0.57 0
Summe 4.88 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1785- 4.0 2.94 26 2122 1760 4 / 5 1851-113 + 66
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund