Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Elo DWZ Verein
1. Hahn, Dietmar 1977 1798 SC Roter Turm Altstadt
2. Boehm, Bruno 1917 1776 SK Freising
3. Janovsky, Rainer 1891 1798 1. SK Neuperlach
4. Klett, Thomas 1856 1731 SV Urach
5. Suligoj, Alois 1838 1618 1. SK Neuperlach
6. Zohr, Adelbert 1834 1576 SC Tarrasch 45 München
7. Strohbusch, Frank, Dr. 1825 1719 SK Freising
8. Lorenz, Oda 1822 1676 Schachges. Augsburg 1873
9. Bergmann, Thomas 1809 1719 SC Sendling
10. Niedermaier, Peter 1806 1673 SU Ebersberg-Grafing
11. Schattmann, Alfred 1804 1657 SC Tarrasch 45 München
12. Apelt, Andreas 1803 1744 SV Höhenkirchen
13. Maroske, Carlos 1793 1739 Münchener SC 1836
14. Porsche, Lars 1785 1630 SV Ilmmünster
15. Habicht, Oswald 1768 1637 Stiftung BSW - SG München
16. Ronkina, Vera 1753 1616 1. SK Neuperlach
17. Oddey, Dieter 1750 1748 FC Bayern München
18. Rothenhagen, Siegfried 1750 1599 Sportfr.Windach 1923
19. Bausch, Jean 1735 1628 SC Unterhaching
20. Schröter, Claus 1735 1634 SF Dachau 1932
21. Binder, Christian 1734 1619 SG Pang-Rosenheim
22. Kelling, Arno 1723 1577 SC Tarrasch 45 München
23. Wawrinsky, Ludwig 1722 1597 1. SK Neuperlach
24. Kampfmeier, Dirk 1711 1637 SC Tarrasch 45 München
25. Müller, Lilianne 1703 1623 MSA Zugzwang 82
26. Kirsch, Martin 1692 1626 SU Ebersberg-Grafing
27. Hornung, Richard 1678 1491 SG Schwabing München Nord
28. Mattgey, Werner 1676 1626 1. SK Neuperlach
29. Hödtke, Mark-Munir 1670 1600 SC Ismaning
30. Rabinovych, Myron 1664 1533 Schach-Union München
31. Bentz, Rüdiger 1648 1527 SC Starnberg
32. Kraftsik, Christian 1648 1597 SC Vaterstetten-Grabsrunn
33. Andrade, Luis 1623 1492 SK München Südost
34. Hümmler, Thomas 1623 1441 SU Ebersberg-Grafing
35. Baxa, Ottokar 1614 1369 RW Klettham
36. Dechant, Max 1601 1563 SC Bavaria Regensburg 1881
37. Grandl, Klaus 1595 1424 Sportfr.Windach 1923
38. Koppenhöfer, Heinz 1595 1404 TSV Solln
39. Huber, Dorit 1581 1483 SK Germering
40. Schmitt, Gerhard 1574 1363 SU Ebersberg-Grafing
41. Gruner, Karl 1551 1399 1. SK Neuperlach
42. Rochleder, Eric, Dr. 1551 1468 TSV Solln
43. Hildebrand, Quirin 1543 1424 SK München Südost
44. Föhr, Wolfgang 1538
45. Berger, Siegfried 1531 1393 1. SK Neuperlach
46. Kirchhof, Manfred 1499 1334 SC Unterhaching
47. Waibel, Ulrich 1464 1405 SK München Südost
48. Büchting, Andreas 1443 1269 TSV Solln
49. Stegmaier, Erika 1437 1363 1. SK Neuperlach
50. Prinzen, Siri Marleen 1424 1370 SC Tarrasch 45 München
51. Burges, Florian 1403 1490 SC Gröbenzell
52. Gupta, Pushpendra Kumar 1392 1223 Münchener SC 1836
53. Popovici, Liviu-Daniel 1392 1371 SC Vaterstetten-Grasbrunn
54. Hennig, Ulf 1378
55. Humburg, Eduard 1376 1050 SC Wolfratshausen 1948
56. von Hoeßlin, Ursula 1338 1072 TSV Solln
57. Pougin, Elias 1264 SG Schwabing München Nord
58. Grunert, Heinrich 1208 1101 SK München Südost
59. Stukelj, Gasper
Gelesen 2348 mal Letzte Änderung am Dienstag, 25 September 2018 19:30
Mehr in dieser Kategorie: « Fortschrittstabelle 1. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund