Auterhoff,Jürgen - SC Pasing von 1948 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 5 | Bergauz,Igal | 1744 | SK München Südost 3 | 0.32 | 0 |
2 | Heim | 5 | Reichel,Manfred | 1809 | SC Haar 1931 4 | 0.24 | ½ |
3 | Gast | 5 | Derondeau,Rudolf | 1533 | SC Sendling 3 | 0.6 | ½ |
4 | Heim | 5 | Cleven,Jan-Daniel | 1743 | TSV Solln 2 | 0.32 | ½ |
5 | Gast | 5 | Deuter,Reinhold | 1539 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.6 | 1 |
6 | Heim | 5 | Sprung,Norbert | 1866 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.18 | 0 |
7 | Heim | 4 | Karcher,Berthold | 1720 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.35 | ½ |
Mannschaftspokal 2016 | |||||||
1 | Gast | 4 | Janda,Wilfried | 1755 | TSV Solln | 0.3 | ½ |
2 | Heim | 4 | Maier,Michael | 1891 | SF Dachau 1932 | 0.16 | 0 |
Summe | 3.07 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1608- | 3.0 | 2.60 | 22 | 1708 | 1708 | 3 / 7 | 1619-109 | + 11 |
Mannschaftspokal 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1608-108 | 0.5 | 0.46 | 22 | - | 1823 | ½ / 2 | 1609-109 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager