Neper,Olaf - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Landstorfer,Franz-Robert | 1877 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.32 | 0 |
A-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 4 | Wolf,Martin | 1786 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.44 | 0 |
4 | Heim | 3 | Kerkhoff,Jan | 1952 | SC Unterhaching 2 | 0.23 | ½ |
5 | Gast | 3 | Vlcek,Andreas | 1541 | TSV Solln 2 | 0.76 | ½ |
6 | Heim | 4 | Jagla,Roland | 1937 | FC Bayern München 5 | 0.25 | 1 |
7 | Gast | 3 | Probsdorfer,Günther | 1806 | SC Garching 1980 6 | 0.41 | 1 |
8 | Heim | 4 | Hofmann,Michael | 1807 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.41 | 1 |
9 | Gast | 3 | Gruber,Bernd | 1859 | Münchener SC 1836 5 | 0.34 | 0 |
Summe | 3.16 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-22 | 0.0 | 0.33 | 24 | - | 1867 | 0 / 1 | 1732-23 | -11 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-22 | 4.0 | 2.85 | 24 | 1862 | 1812 | 4 / 7 | 1773-23 | + 30 |
Powered by ChessLeagueManager