Niedermaier,Thomas - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Martin Lozano,Alvaro | 1893 | FC Bayern München 5 | 0.34 | ½ |
7 | Heim | 8 | Brunner,Helmut | 1987 | SF Deisenhofen 1 | 0.23 | ½ |
9 | Heim | 8 | Stempfle,Tobias | 1725 | SC Garching 1980 4 | 0.57 | ½ |
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 1 | Schaffranietz,Horst | 1760 | FC Bayern München 9 | 0.52 | 1 |
3 | Gast | 1 | Klocke,Bernward | 1853 | SK Markt Schwaben 1 | 0.39 | 1 |
5 | Gast | 1 | Gosebrink,Ralf | 1927 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.3 | 0 |
6 | Heim | 1 | Zander,Hans-Jörg | 1802 | TSV Solln 2 | - | - |
Summe | 2.35 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1774-34 | 1.5 | 1.18 | 25 | - | 1858 | 1½ / 3 | 1783-35 | + 9 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1774-34 | 2.0 | 1.27 | 25 | - | 1830 | 2 / 3 | 1795-35 | + 21 |
Powered by ChessLeagueManager