Schmidt,Joachim - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Veith,Stefan | 1597 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.48 | 0 |
C-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Podleska,Michael | 1453 | SK München Südost 4 | 0.67 | 0 |
3 | Heim | 1 | Zeynalli,Ali | MSA Zugzwang 82 5 | - | - | |
4 | Gast | 1 | Leicher,Dominic | 1617 | FC Bayern München 10 | - | - |
5 | Heim | 1 | Schmitt,Sebastian Timo | 1562 | FC Bayern München 9 | 0.53 | 1 |
7 | Gast | 1 | Dormann,Winfried | 1838 | Schach-Union München 2 | 0.18 | 0 |
8 | Heim | 1 | Niedermeier,Ludwig Stefan | 1956 | SC Eching 1 | 0.09 | 0 |
3. Seniorenliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Lippermann,Bernhard | 1664 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.39 | 0 |
Summe | 2.34 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1581-88 | 0.0 | 0.49 | 21 | - | 1597 | 0 / 1 | 1574-90 | -7 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1581-88 | 1.0 | 1.52 | 21 | - | 1702 | 1 / 4 | 1575-90 | -6 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1581-88 | 0.0 | 0.40 | 21 | - | 1664 | 0 / 1 | 1577-90 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager