Sperber,Ulrich - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
9 | Heim | 8 | Fedorov,Matvei | 1666 | Schachfreunde München 1 | 0.78 | 1 |
A-Klasse 2 | |||||||
7 | Heim | 1 | Nerlinger,Matthias | 1952 | TSV Solln 1 | 0.41 | 0 |
8 | Gast | 4 | Le Masson,Nicolas | 1788 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.63 | 1 |
Summe | 1.82 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1886-154 | 1.0 | 0.58 | 25 | - | 1741 | 1 / 1 | 1810-157 | -76 |
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1886-154 | 1.0 | 0.77 | 25 | - | 1885 | 1 / 2 | 1804-157 | -82 |
Powered by ChessLeagueManager