Stuhler,Josef - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSenMM 2021/22 Liga 1 | |||||||
6 | Gast | 3 | Jörg,Harald | 2029 | Münchener SC 1836 1 | 0.18 | 0 |
7 | Heim | 3 | Simmon,Norbert | 1595 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.72 | 1 |
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 8 | Bausch,Jean | 1640 | SC Unterhaching 2 | 0.67 | ½ |
Summe | 1.57 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2021/22 Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765-102 | 1.0 | 1.10 | 26 | - | 1761 | 1 / 2 | 1817-104 | + 52 |
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1820-103 | 0.5 | 0.74 | 26 | - | 1640 | ½ / 1 | 1813-104 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager