Baumgart,Lars - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Oelmaier,Manuel | 1573 | SC Eching 1 | 0.26 | 0 |
2 | Heim | 2 | Glaser,Ernst | 1621 | Schach-Union München 2 | 0.21 | ½ |
3 | Heim | 2 | Heinrich,Herbert | 1736 | TSV Poing 1 | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 4 | Grillmaier,Felix | 1400 | SK München Südost 4 | 0.48 | 0 |
5 | Heim | 6 | Angerer,Oskar | 1205 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.74 | 1 |
6 | Gast | 3 | Dieterich,Johannes | 1224 | FC Bayern München 10 | 0.72 | 0 |
7 | Heim | 3 | Apelt,Ines | 1446 | FC Bayern München 9 | 0.42 | 1 |
8 | Gast | 4 | Piazzi,Mark | 1637 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.19 | 0 |
Summe | 3.13 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1388-10 | 2.5 | 3.21 | 19 | 1332 | 1473 | 2½ / 8 | 1367-11 | -21 |
Powered by ChessLeagueManager