MSA Zugzwang 82 1 - 1. Jugend-Bezirksliga
Mannschaftsführer
MSA Zugzwang 82, Felix Brychcy
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
MSA Zugzwang 82, Felix Brychcy
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydari,Edwin | 1829 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||
2 | Goriß,Paul | 1484 | |||||||||||
3 | Radgen,Samuel | 1456 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||
4 | Olah-Vezer,Benedek | 1124 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
5 | Sensoy,Emir | 1480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
6 | Bock,Adrian | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Balci,Kuzey Mete | 1394 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
8 | Weisser,Theodor | 1167 | |||||||||||
9 | Angrick,Carl-Friedrich | 1097 | |||||||||||
10 | Elvov,Artemy | 890 | |||||||||||
11 | Liberatore,Anton | 1193 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
12 | Kupfer,Julius | 1025 | |||||||||||
13 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1014 | |||||||||||
14 | Lin,Oscar | 904 | |||||||||||
15 | Chen,Kevin | 849 | |||||||||||
16 | Grötzinger,Vincent | ||||||||||||
17 | Nida-Rümelin,Noel | 854 | |||||||||||
18 | Lola,Georgia-Maria | 939 | |||||||||||
19 | Lola,Ioanna-Maria | 882 | |||||||||||
Gesamt | 1.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 17.5 | 28 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12.03.2022 | Münchener SC 1836 | MSA Zugzwang 82 1 | 2.5 : 1.5 |
2 | 2 | 12.03.2022 | MSA Zugzwang 82 1 | FC Bayern München 1 | 3.5 : 0.5 |
3 | 4 | 13.03.2022 | SK Tarrasch 1945 München 1 | MSA Zugzwang 82 1 | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 13.03.2022 | SC Garching 1980 2 | MSA Zugzwang 82 1 | 2.5 : 1.5 |
5 | 4 | 07.05.2022 | MSA Zugzwang 82 1 | SF München 2 | 2.0 : 2.0 |
6 | 2 | 07.05.2022 | SC Garching 1980 3 | MSA Zugzwang 82 1 | 0.0 : 4.0 |
7 | 3 | 08.05.2022 | MSA Zugzwang 82 1 | SC Haar 1931 1 | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager