SC Garching 1980 2 - 1. Jugend-Bezirksliga
Mannschaftsführer
SC Garching 1980, Helge Frowein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SC Garching 1980, Helge Frowein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sajka,Noah | 1610 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
2 | Chua,Daniel James | 1505 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
3 | Frowein,Katja | 1433 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 | Lange,Tobias | 1428 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
5 | Muhina,Alina | 1429 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
6 | Muhina,Liana | 1251 | |||||||||||
7 | Piffczyk,Maik | 1232 | |||||||||||
8 | Nathan,Lennert | 1098 | |||||||||||
9 | Bredl,Leander | 1203 | |||||||||||
10 | Anaparthi,Aditi | 1164 | |||||||||||
11 | Haider,Ferdinand | 1049 | |||||||||||
12 | Kalluri,Abhiram | 1122 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
13 | Cizek,Veronika | 998 | |||||||||||
14 | Antusch,Eric | 990 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
15 | Wolf,Aiven | 952 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
16 | Henning,Jana | 953 | |||||||||||
17 | Berger,Jennifer | 1050 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 28 | 60.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.03.2022 | SC Garching 1980 3 | SC Garching 1980 2 | 0.5 : 3.5 |
2 | 1 | 12.03.2022 | SC Garching 1980 2 | SK Tarrasch 1945 München 1 | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 13.03.2022 | SC Haar 1931 1 | SC Garching 1980 2 | 1.0 : 3.0 |
4 | 1 | 13.03.2022 | SC Garching 1980 2 | MSA Zugzwang 82 1 | 2.5 : 1.5 |
5 | 1 | 07.05.2022 | Münchener SC 1836 | SC Garching 1980 2 | 2.0 : 2.0 |
6 | 1 | 07.05.2022 | SC Garching 1980 2 | SF München 2 | 3.0 : 1.0 |
7 | 1 | 08.05.2022 | FC Bayern München 1 | SC Garching 1980 2 | 2.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager