SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim, Frederik Prause
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim, Frederik Prause
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Heimspiele: Freitag 19:30 Uhr
Heimspiele: Freitag 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krumm,Arthur | 1957 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
2 | Mehlhorn,David | 2020 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
3 | Tassell,Pierre | 2010 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
4 | Prause,Frederik | 1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | |
5 | Tobisch,Armin | 1949 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
6 | Damaske,Ronny | 1809 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
7 | Müller,Fabian | 1867 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
8 | Centgraf,Andras | 1667 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
9 | Ruff,Korbinian | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
10 | Esser,Peter | 1794 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
11 | Oster,Rudolf | 1789 | |||||||||||||
12 | Vischer,Dieter | 1655 | + | 1 | |||||||||||
13 | Hecht,Hanspeter | 1718 | |||||||||||||
14 | Nowotny,Bernd | 1700 | |||||||||||||
15 | Holler,Franz | 1707 | |||||||||||||
16 | Gerstenberg,Jörg | 1670 | |||||||||||||
17 | Hahn,Horst | 1566 | |||||||||||||
18 | Janeba,Emil | 1517 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | El Sewisy,Aiman | 1552 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Ceylan,Mesut | 1500 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 2 | 2.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | 30.5 | 72 | 42.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13.10.2022 19:30 | SF Dachau 1932 1 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 18.11.2022 19:30 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | Münchener SC 1836 3 | 2.0 : 6.0 |
3 | 5 | 09.12.2022 19:30 | SC Haar 1931 2 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 5.5 : 2.5 |
4 | 1 | 20.01.2023 19:30 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SG Schwabing München Nord 1 | 5.0 : 3.0 |
5 | 5 | 10.02.2023 19:30 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 3.5 : 4.5 |
6 | 2 | 08.03.2023 19:30 | SK München Südost 2 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 3.5 : 4.5 |
7 | 4 | 24.03.2023 19:30 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SF Deisenhofen 1 | 2.5 : 5.5 |
8 | 3 | 27.04.2023 19:30 | SC Garching 1980 4 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 5.0 : 3.0 |
9 | 3 | 12.05.2023 19:30 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 3.0 : 5.0 |
Powered by ChessLeagueManager