FC Bayern München 10 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
FC Bayern München, Jonas Keinholz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
FC Bayern München, Jonas Keinholz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Heimspiele: Freitag 19:30 Uhr
Heimspiele: Freitag 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keinholz,Jonas | 1585 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
2 | Rogun,Ulrich | 1419 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
3 | Ahmed,Anwar | 1401 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
4 | Solorzano,Salvador | 1381 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | Dieterich,Johannes | 1404 | + | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
6 | Hellmann,Rafael | 1247 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||
7 | Klaß,Andreas | 1408 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
8 | Petrovic,Luca Leon | 1389 | |||||||||||
9 | Park,Won Jun | 1347 | |||||||||||
10 | Dost-Tauschl,Brigitte | 1328 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Odubhlaing,Seosamh | 1296 | |||||||||||
12 | Radke,Roger | ||||||||||||
13 | Proctor,Brandon | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
Gesamt | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 21 | 36 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17.11.2023 19:30 | SC Garching 1980 6 | FC Bayern München 10 | 2.0 : 4.0 |
2 | 1 | 04.12.2023 | spielfrei | FC Bayern München 10 | |
3 | 4 | 19.01.2024 19:30 | FC Bayern München 10 | SC Eching 2 | 4.0 : 2.0 |
4 | 2 | 30.01.2024 19:30 | 1. SK Neuperlach 3 | FC Bayern München 10 | 3.5 : 2.5 |
5 | 3 | 23.02.2024 19:30 | FC Bayern München 10 | SC Ismaning 2 | 4.0 : 2.0 |
6 | 3 | 15.03.2024 19:00 | SV Höhenkirchen 2 | FC Bayern München 10 | 2.5 : 3.5 |
7 | 2 | 12.04.2024 19:30 | FC Bayern München 10 | SK Tarrasch 1945 München 5 | 3.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager