Arnold,Ralf - TSV Poing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 6 | Bumm,Benedikt | 1453 | FC Bayern München 9 | 0.52 | ½ |
2 | Heim | 6 | Dreisch,Jürgen | 1498 | SK Markt Schwaben 1 | 0.45 | ½ |
3 | Gast | 6 | Kelling,Arno | 1610 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.3 | ½ |
4 | Heim | 6 | Peiker,Eberhard | 1717 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.19 | ½ |
5 | Gast | 7 | Maurer,Markus | 1482 | TSV Solln 2 | 0.47 | ½ |
6 | Heim | 7 | Kalyanasundaram,Suresh | 1533 | SC Kirchseeon 1 | 0.4 | 0 |
7 | Gast | 6 | Arnold,Knut | 1631 | SF Deisenhofen 2 | 0.28 | 0 |
9 | Heim | 6 | Tafelmayer,Karl | 1562 | Schach-Union München 2 | 0.37 | ½ |
Summe | 2.98 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1464-2 | 3.0 | 3.15 | 10 | 1458 | 1545 | 3 / 8 | 1455-3 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager