Toropchin,Andrei - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Landstorfer,Franz-Robert | 1839 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 3 | Kilger,Fabian | 1676 | TSV Solln 2 | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 3 | Stayas,Gerassimos | 1509 | SF Deisenhofen 2 | 0.55 | 0 |
6 | Gast | 3 | Heinrich,Herbert | 1710 | TSV Poing 1 | 0.28 | 0 |
7 | Heim | 4 | Woitinas,Sebastian | 1636 | Schach-Union München 2 | 0.37 | 0 |
Summe | 1.67 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1544-2 | 0.0 | 1.68 | 10 | - | 1671 | 0 / 5 | 1454-3 | -90 |
Powered by ChessLeagueManager