Sacchi,Julian - 1.Schachklub Neuperlach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
8 | Gast | 7 | Gronde,Benedikt | 1740 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.27 | ½ |
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Gast | 7 | Theuer,Andreas | 1576 | SV Höhenkirchen 1 | 0.49 | 1 |
4 | Heim | 7 | Moser,Andreas | 1496 | Schachfreunde München 2 | 0.6 | 1 |
5 | Gast | 6 | Franz,Gabriele | 1160 | SK München Südost 4 | - | + |
Summe | 1.36 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-8 | 0.5 | 0.29 | 16 | - | 1722 | ½ / 1 | 1574-9 | + 8 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-8 | 3.0 | 1.78 | 16 | - | 1462 | 3 / 3 | 1615-9 | + 49 |
Powered by ChessLeagueManager