Karpen,Jakob - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
5 | Gast | 6 | Swienty,Bernhard | 1955 | Schachfreunde München 1 | 0.15 | ½ |
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 3 | Förster,Wolfgang | 1332 | SK München Südost 4 | 0.87 | 1 |
2 | Heim | 4 | Neumeier,Reinhard | 1661 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 4 | Weisbrod,Pascal | 1716 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.42 | ½ |
6 | Gast | 4 | Ronkina,Vera | 1587 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.6 | 0 |
7 | Heim | 4 | Imsak,Cem | 1470 | FC Bayern München 8 | 0.75 | 1 |
9 | Heim | 3 | Büchel,Alexander | 1630 | Schachfreunde München 2 | 0.54 | 1 |
Summe | 3.83 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1660-0 | 0.5 | 0.15 | 10 | - | 1951 | ½ / 1 | 1681-51 | + 21 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1660-51 | 3.5 | 3.77 | 13 | 1606 | 1549 | 3½ / 6 | 1645-51 | -15 |
MM U16 1. Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager