Schmitt,Sebastian Timo - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 7 | Pham Ngoc,Kevin Duc | 1451 | SC Haar 1931 4 | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 6 | Rothneiger,Stefan | 1484 | SK Markt Schwaben 1 | 0.61 | ½ |
C-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Müller,Lilianne | 1607 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.44 | 0 |
4 | Heim | 1 | Bauer,Werner | 1782 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.22 | 0 |
5 | Gast | 1 | Schmidt,Joachim | 1581 | TSV Solln 3 | 0.47 | 0 |
6 | Heim | 1 | Niedermeier,Ludwig Stefan | 1956 | SC Eching 1 | 0.08 | 0 |
8 | Heim | 1 | Heinrich,Herbert | 1736 | TSV Poing 1 | - | - |
Summe | 2.47 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562-19 | 1.5 | 1.04 | 21 | - | 1546 | 1½ / 2 | 1578-20 | + 16 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562-19 | 0.0 | 1.21 | 21 | - | 1731 | 0 / 4 | 1523-20 | -39 |
Powered by ChessLeagueManager