Pudor,Günther - Stiftung BSW - Schachgruppe München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
3 | Heim | 8 | Reiß,Michael | 1597 | Münchener SC 1836 4 | 0.38 | ½ |
4 | Gast | 8 | Dihm,Daniel | 1738 | SC Garching 1980 5 | 0.22 | 0 |
5 | Gast | 8 | Steurer,Reinhold | 1685 | SC Ismaning 1 | 0.27 | 1 |
9 | Gast | 8 | Würdinger,Alexander | 1997 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.05 | 0 |
Summe | 0.92 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1513-44 | 1.5 | 0.87 | 20 | - | 1673 | 1½ / 3 | 1535-45 | + 22 |
Powered by ChessLeagueManager