Burger,Werner - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Kaup,Gernot | 1118 | SC Haar 1931 5 | 0.88 | 1 |
3 | Gast | 4 | Döge,Paul | 1391 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | - | + |
4 | Heim | 4 | Würdinger,Alexander | 1997 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.03 | 0 |
5 | Gast | 3 | Holzberger,Richard | 1392 | Schachfreunde München 3 | 0.58 | 1 |
6 | Heim | 5 | Hoxha,Krenar | 1112 | SC Unterhaching 3 | 0.88 | 0 |
7 | Gast | 4 | Fischer,Bastian | 1384 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.6 | 0 |
8 | Heim | 4 | Kaushal,Vedarth | 1094 | Schachfreunde München 4 | 0.9 | ½ |
9 | Heim | 3 | Hardikar,Archisha | 1323 | TSV Forstenried 2 | - | + |
Summe | 3.87 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1453-64 | 2.5 | 3.62 | 19 | 1241 | 1241 | 2½ / 5 | 1392-66 | -61 |
Powered by ChessLeagueManager