Strobl,Herbert - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | Schalk,Helmut | 1393 | TSV Poing 1 | 0.58 | 1 |
8 | Heim | 7 | Imbriovcan,Tomislav | 1492 | SC Trudering 1 | 0.44 | 0 |
D-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Habicht,Oswald | 1606 | Stiftung BSW München 1 | 0.29 | 0 |
2 | Heim | 1 | Mittermaier,Martin | 1518 | SF Deisenhofen 3 | 0.41 | 1 |
3 | Gast | 1 | Maurer,Markus,Dr. | 1614 | TSV Solln 3 | 0.28 | 0 |
4 | Gast | 2 | Burger,Werner | 1493 | SC Ismaning 3 | 0.44 | 1 |
6 | Gast | 2 | Zechner,Christoph | PSV-München 1 | 1 | 0 | |
Summe | 3.44 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451- | 1.0 | 0.82 | 19 | - | 1443 | 1 / 2 | 1385-42 | -66 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451-42 | 2.0 | 1.08 | 19 | - | 1553 | 2 / 4 | 1410-42 | -41 |
Powered by ChessLeagueManager