MEM 2023 - Begleitturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Koepke, Hannes (3.5) | ½ | ||
Runde 2 | S | Waibel, Ulrich (1.5) | SK München Südost | 1492 | ½ |
Runde 3 | W | Ghawi, Khalid (2) | SK Tarrasch 1945 München | 1260 | 0 |
Runde 4 | S | Suryaprakash, Smrithi (2) | Schachfreunde München | 1144 | 1 |
Runde 5 | W | Voigt, Tobias (3) | SK München Südost | 1772 | 0 |
Gesamt | Ø 1417 (4 Spieler) | 2.0 / 5 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager